| The original training schedule was very intense. I was struggling to keep up with the schedule. In fact I felt I might be overtraining. So I updated my training schedule. See below: SCOTT'S MARATHON TRAINING SCHEDULE - ST. LOUIS, MO |
||||||||
| SUB 4:00hrs Marathon Training Schedule | ||||||||
| WEEK | MON | TUES | WEDS | THURS | FRI | SAT | SUN | TOTAL |
| ENDURANCE PHASE | ||||||||
| 25-Jun-12 | 3M easy | 2M steady | 4M slow | Rest | Rest | 3M easy | 5M slow | 17M |
| 2-Jul-12 | 3M easy | 2M steady | 4M slow | Rest | Rest | 3M easy | 6M slow | 18M |
| 9-Jul-12 | 3M easy | 2M steady | 4M slow | Rest | Rest | 3M easy | 7M slow | 19M |
| 16-Jul-12 | Rest | 1M easy, 2M fast, 1M easy | 5M slow | 2x1.5M fast | Rest | 4M easy | 8M slow | 25M |
| 23-Jul-12 | Rest | 1M easy, 3M fast, 1M easy | 6M slow | 3x1M fast | Rest | 4M easy | 9M slow | 29M |
| 30-Jul-12 | Rest | 1M easy, 2M fast, 1M easy | 7M slow | 4x800m fast | Rest | 4M easy | 10km race (sub 50mins) | 25M |
| 6-Aug-12 | Rest | 5M steady | 5M slow | 6M fartlek | Rest | 4M easy | 11M slow | 31M |
| 13-Aug-12 | Rest | 1M easy, 3M fast, 1M easy | 6M slow | 8x400m fast | Rest | 4M easy | 13M slow | 32M |
| STRENGTHENING PHASE | ||||||||
| 20-Aug-12 | Rest | 6M steady | 7M slow | 9x200m hills | Rest | 4M easy | 15M slow | 36M |
| 27-Aug-12 | Rest | 1M easy, 2M fast, 1M easy | 8M slow | 12x60s fast | Rest | 3M easy | 15M steady (or half marathon race) | 35M |
| 3-Sep-12 | Rest | 8M steady | 7M slow | 12x200m fast | Rest | 4M easy | 17M slow | 39M |
| 10-Sep-12 | Rest | 1M easy, 3M fast, 1M easy | 8M slow | 3x1.5M fast | Rest | 3M easy | Half marathon (sub 1:50) | 35M |
| SHARPENING PHASE | ||||||||
| 17-Sep-12 | Rest | 10M steady | 6M slow | 8M fartlek | Rest | 5M easy | 19M slow | 48M |
| 24-Sep-12 | Rest | 1M easy, 4M fast, 1M easy | 7M slow | 5x1M fast | Rest | 5M easy | 22M slow | 51M |
| 1-Oct-12 | Rest | 9M steady | 6M slow | 6x800m fast | Rest | 5M easy | 18M slow | 43M |
| TAPERING PHASE | ||||||||
| 8-Oct-12 | 4M easy | 1M easy, 3M fast, 1M easy | 5M slow | 12x200m hills | Rest | 5M easy | 12M slow | 30M |
| 15-Oct-12 | Rest | Rest | 4M slow | 6x400m fast | Rest | 2M easy | RACE DAY! | 35M |
10 years ago
